Agenda
| MATIÈRES | Cours théoriques | Travaux pratiques | Total heures |
| Mathématiques destineés à l’audioprothèse et informatique | 30H | 25H | 55 heures |
| Physique destineé à l’audioprothèse (acoustique, électronique) | 90H | 50H | 140 heures |
| Audiologie et otologie (anatomie, physiologie, audiométrie, pathologie de l'audition) | 80H | - | 80 heures |
| Audioprothèse | 30H | 20H | 50 heures |
| Sciences humaines et sociales | 20H | - | 20 heures |
| Relation clientèle | 10H | 10H | 20 heures |
| Techniques d’expression et de Communication | 40H | 10H | 50 heures |
|
Stage dans un laboratoire d'audioprothèse : 4 semaines, soit un équivalent horaire de 140 heures Stage dans une institution gérontologique : 2 semaines, soit un équivalent horaire de 70 heures Stage dans un service hospitalier (prise en charge du sourd, bilan audiométrique) : 10 semaines, soit un équivalent horaire de 350 heures |
|||